| Maximum Güç | 4.0 Hp / 3600 rpm. | |
| Motor Hacmi | 118 cc | |
| Çap X Strok | 60 X 42 | |
| Sıkıştırma Oranı | 8 : 5 : 1 | |
| Yağ Hazne Kapasitesi | 0.6 Lt | |
| Yakıt | Kurşunsuz benzin | |
| Yağ | 20/50 yağ | |
| Yakıt Tüketimi (Lt/Saat) | 1. Lt | |
| Çalıştırma | İpli | |
| Ağırlık | 13 kg |
| Maximum Güç | 11.0 Hp / 3600 rpm. | |
| Motor Hacmi | 337 cc | |
| Çap X Strok | 77 X 58 | |
| Sıkıştırma Oranı | 8 : 1 | |
| Yağ Hazne Kapasitesi | 1.1 Lt | |
| Yakıt | Kurşunsuz benzin | |
| Yağ | 20/50 yağ | |
| Yakıt Tüketimi (Lt/Saat) | 1.6 Lt | |
| Çalıştırma | İpli | |
| Ağırlık | 31 kg |
4'' ve 10'' arasında 50 den fazla dalgıç pompa tipi 0,5 HP den 250 HP ye dalgıç motorları ve opsiyonel üretim olanaklarıyla sarılabilir dalgıç motor, noryl, döküm ve paslanmaz pompa ihtiyaçlarına cevap verir