| Çıkış Ölçüsü | 25 mm. (1”) X 2 - 40 mm (1 1/2”) X 1 | |
| Su Basma Yüksekliği | 110 m. Maximum | |
| Su Emme Derinliği | 6 m. | |
| Maximum Debi | 15 m3 / saat (50 metreye) | |
| Motor | 4 zamanlı, OHV | |
| Silindir Hacmi | 196cc | |
| Yağ | 20/50 yağ | |
| Yağ Hazne Kapasitesi | 0.6 Lt | |
| Çalıştırma | İpli | |
| Yakıt | Kurşunsuz benzin | |
| Yakıt Tüketimi (Lt/Saat) | 1 Lt | |
| Ağırlık | 28 kg |
| Çıkış Ölçüsü | 50 mm. (2”) | |
| Su Basma Yüksekliği | 55 m. Maximum | |
| Su Emme Derinliği | 6 m. | |
| Maximum Debi | 23 m3 / saat (30 metreye) | |
| Motor | 4 zamanlı, OHV | |
| Silindir Hacmi | 118cc | |
| Yağ | 20/50 yağ | |
| Yağ Hazne Kapasitesi | 0.6 Lt | |
| Çalıştırma | İpli | |
| Yakıt | Kurşunsuz benzin | |
| Yakıt Tüketimi (Lt/Saat) | 1 Lt | |
| Ağırlık | 27 kg |
| Çıkış Ölçüsü | 25 mm. (1”) X 2 - 40 mm (1 1/2”) X 1 | |
| Su Basma Yüksekliği | 110 m. Maximum | |
| Su Emme Derinliği | 6 m. | |
| Maximum Debi | 15 m3 / saat (50 metreye) | |
| Motor | 4 zamanlı, hava soğutmalı | |
| Silindir Hacmi | 296 cc | |
| Yağ | 20/50 yağ | |
| Yağ Hazne Kapasitesi | 1.1 Lt | |
| Çalıştırma | Marşlı | |
| Yakıt | EuroDizel | |
| Yakıt Tüketimi (Lt/Saat) | 0.8 Lt | |
| Ağırlık | 51kg |
4'' ve 10'' arasında 50 den fazla dalgıç pompa tipi 0,5 HP den 250 HP ye dalgıç motorları ve opsiyonel üretim olanaklarıyla sarılabilir dalgıç motor, noryl, döküm ve paslanmaz pompa ihtiyaçlarına cevap verir