| Çıkış Ölçüsü | 40 mm. (1 1/2”) | |
| Su Basma Yüksekliği | 35 m. Maximum | |
| Su Emme Derinliği | 8 m. | |
| Maximum Debi | 20.7 m3 / saat | |
| Motor | 2 zamanlı | |
| Silindir Hacmi | 43 cc | |
| Yağ | 2 zamanlı motor yağı (25:1) | |
| Yağ Hazne Kapasitesi | 0.12 Lt | |
| Çalıştırma | İpli | |
| Yakıt | Kurşunsuz bnz. (25)+ 2 zamanlı motor yağı (1) | |
| Ağırlık | 7.4 kg |
...
| Çıkış Ölçüsü | 50 mm. (2”) | |
| Su Basma Yüksekliği | 28 m. Maximum | |
| Su Emme Derinliği | 8 m. | |
| Maximum Debi | 36 m3 / saat | |
| Motor | 4 zamanlı, OHV | |
| Silindir Hacmi | 118 cc | |
| Yağ | 20/50 yağ | |
| Yağ Hazne Kapasitesi | 0.6 Lt | |
| Çalıştırma | İpli | |
| Yakıt | Kurşunsuz benzin | |
| Yakıt Tüketimi (Lt/Saat) | 1.0 Lt | |
| Ağırlık | 24 kg |
...
4'' ve 10'' arasında 50 den fazla dalgıç pompa tipi 0,5 HP den 250 HP ye dalgıç motorları ve opsiyonel üretim olanaklarıyla sarılabilir dalgıç motor, noryl, döküm ve paslanmaz pompa ihtiyaçlarına cevap verir